Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 41,1 57,1 0 %
Goldbarren 2 G 79,8 99,8 0 %
Kinebar 5 G 200 224 0 %
Kinebar 10 G 400 431 0 %
Goldbarren 20 G 801 837 0 %
Goldbarren 50 G 2.003 2.066 0 %
Goldbarren 100 G 4.006 4.109 0 %
Goldbarren 250 G 10.016 10.221 0 %
Goldbarren 500 G 20.032 20.352 0 %
Goldbarren 1000 G 40.064 40.594 0 %
Stand per: 18.05.2012

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 136,5 145,7 0 %
Dukaten vierfach 549 577 0 %
Krone 10 118,3 128,3 0 %
Krone 20 236,6 254,1 0 %
Krone 100 1.199 1.247 0 %
Gulden 4 114,5 124,5 0 %
Gulden 8 191 276 0 %
Stand per: 18.05.2012

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.267 1.305 0 %
Philharmoniker 1/2 639 672 0 %
Philharmoniker 1/4 321,5 344,5 0 %
Philharmoniker 1/10 127,9 142,9 0 %
S 1000 Gold 469 507 0 %
Stand per: 18.05.2012

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Maple Leaf 1/1 1.250 1.310 0 %
Maple Leaf 1/2 625 667 0 %
Maple Leaf 1/4 312,5 344,5 0 %
Maple Leaf 1/10 124,2 145,2 0 %
Nugget 1 KG 39.984 41.284 0 %
Nugget OZ 10 12.395 13.195 0 %
Nugget OZ 2 2.479 2.604 0 %
Nugget 1/1 1.250 1.312 0 %
Nugget 1/2 625 667 0 %
Nugget 1/4 312,5 344,5 0 %
Nugget 1/10 124,2 145,2 0 %
Nugget 1/20 62,1 87,1 0 %
US $ 50 1.250 1.312 0 %
US $ 25 627 669 0 %
US $ 10 312,5 344,5 0 %
US $ 5 125 146 0 %
Kruger Rand 1.248 1.308 0 %
Stand per: 18.05.2012
Disclaimer: Die Volksbank bzw die Österreichische Volksbanken-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte.Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Weiters wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Die Kurse sind unverbindlich und indikativ, für ein konkretes Angebot nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Berater auf.

Kontakt

Kontaktieren Sie noch heute Ihren Berater in der Volksbank Weinviertel und profitieren Sie von der Veranlagung in Goldbarren und Münzen.